Aug 21, 2011

Gas tracker

8/19 Pilot, Lost Hills, CA 10.626 gal, 305.6 miles, $3.819/gal
8/20 Shell, Pomona, CA 9.510 gal, 249.8 miles, $3.899/gal
8/21 Chevron, Ludlow, CA 5.434 gal, 138.2 miles, $4.599/gal
8/21 Chevron, Seligman, AZ 9.374 gal, 237.0 miles, $4.099/gal
8/22 Chevron, Flagstaff, AZ 7.635 gal, 218.6 miles, $3.799/gal
8/23 Circle K, Albuquerque, NM 12.882 gal, 388.0 miles, $3.679/gal
8/24 Love's, Amarillo, TX 2.747 gal, 367.3 miles, $3.639/gal partial
8/25 Toot, Amarillo, TX 11.404 gal, 15.8 miles, $3.699/gal
8/25 Love's, McCloud, OK 10.489 gal, 281.6 miles, $3.639/gal
8/26 Citgo, Springdale, AK 10.451 gal, 253.8 miles, $3.789/gal
8/27 Exxon, Memphis, TN 13.843 gal, 343.7 miles, $3.799/gal
8/28 Citgo, Farina, IL, 12.497 gal, 318.0 miles, $3.899/gal
9/01 One Stop, Chicago, IL 12.478 gal 299.5 miles, $4.299/gal
9/04 Shell, Port Huron, IL, 13.392 gal 356.9 miles, $4.10/gal

No comments: